Новости
Всем нашим паралимпийцам пожелаем удачи и побед! Хроника игр.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ПОБЕД!
1 день паралимпиады.
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 4 | 6 | 2 | 12 | |
2 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Украина | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Япония | 1 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Канада | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | США | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/sochi2014/medals_p.asp |
2 день паралимпиады
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 5 | 7 | 5 | 17 | |
2 | Украина | 2 | 1 | 3 | 6 | |
3 | Япония | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Словакия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | США | 0 | 3 | 2 | 5 | |
10 | Канада | 0 | 2 | 3 | 5 | |
11 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/sochi2014/m |
Российские лыжники заняли весь пьедестал на Паралимпиаде в Сочи
Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/sport/363598
3 день паралимпиады
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 7 | 10 | 7 | 24 | |
2 | Германия | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Украина | 2 | 2 | 3 | 7 | |
4 | Австрия | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | Япония | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | Франция | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Словакия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Канада | 1 | 2 | 3 | 6 | |
9 | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | США | 0 | 3 | 3 | 6 | |
13 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Белоруссия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/sochi2014/medals_p.asp
4 день паралимпиады
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 11 | 14 | 9 | 34 | |
2 | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Украина | 2 | 3 | 5 | 10 | |
4 | Австрия | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | Япония | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | Франция | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Словакия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Канада | 1 | 2 | 4 | 7 | |
9 | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | США | 0 | 3 | 4 | 7 | |
13 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Белоруссия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/sochi2014/medals_p.asp |
5 день паралимпиады
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 16 | 18 | 13 | 47 | |
2 | Германия | 5 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Украина | 3 | 4 | 7 | 14 | |
4 | Канада | 2 | 2 | 4 | 8 | |
5 | Австрия | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6 | Словакия | 2 | 1 | 2 | 5 | |
7 | Япония | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8 | Франция | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Великобритания | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | США | 0 | 4 | 4 | 8 | |
14 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Белоруссия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 день паралимпады
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 18 | 18 | 14 | 50 | |
2 | Германия | 5 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Украина | 3 | 4 | 7 | 14 | |
4 | Канада | 2 | 2 | 5 | 9 | |
5 | Франция | 2 | 2 | 1 | 5 | |
6 | Австрия | 2 | 2 | 0 | 4 | |
7 | Словакия | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8 | Япония | 2 | 1 | 2 | 5 | |
9 | Великобритания | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Испания | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | США | 0 | 4 | 4 | 8 | |
14 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Белоруссия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/sochi2014/medals_p.asp |
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 25 | 21 | 18 | 64 | |
2 | Германия | 7 | 4 | 0 | 11 | |
3 | Украина | 5 | 5 | 10 | 20 | |
4 | Франция | 3 | 3 | 1 | 7 | |
5 | Канада | 3 | 2 | 6 | 11 | |
6 | Япония | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 | Австрия | 2 | 4 | 2 | 8 | |
8 | Словакия | 2 | 1 | 2 | 5 | |
9 | США | 1 | 7 | 8 | 16 | |
10 | Великобритания | 1 | 3 | 1 | 5 | |
11 | Норвегия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Испания | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Белоруссия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/sochi2014/medals_p.asp |
8 день паралимпиады
Страна | Всего | |||||
1 | Россия | 27 | 23 | 19 | 69 | |
2 | Германия | 7 | 4 | 0 | 11 | |
3 | Украина | 5 | 6 | 10 | 21 | |
4 | Канада | 5 | 2 | 6 | 13 | |
5 | Франция | 4 | 3 | 2 | 9 | |
6 | Япония | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 | Австрия | 2 | 4 | 4 | 10 | |
8 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 | |
9 | США | 1 | 7 | 8 | 16 | |
10 | Великобритания | 1 | 3 | 2 | 6 | |
11 | Норвегия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
12 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13 | Испания | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Белоруссия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.